
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 02:56 | 05:52 | 176 分鐘 |
2 | 02:21 | 02:21 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-06-08 | 04:24 | 05:11 | 46 分鐘 |
4 | 00:30 | 02:04 | 94 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
6 | 2023-06-07 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 05:43 | 05:44 | 1 分鐘 | |
8 | 04:29 | 05:40 | 71 分鐘 | |
9 | 03:04 | 03:04 | 0 分鐘 | |
10 | 02:52 | 02:52 | 0 分鐘 | |
11 | 02:31 | 02:42 | 11 分鐘 | |
12 | 01:45 | 01:50 | 5 分鐘 | |
13 | 01:27 | 01:40 | 13 分鐘 | |
14 | 01:08 | 01:08 | 0 分鐘 | |
15 | 00:59 | 01:02 | 3 分鐘 | |
16 | 00:46 | 00:56 | 10 分鐘 | |
17 | 2023-06-06 | 05:42 | 05:59 | 17 分鐘 |
18 | 03:46 | 05:08 | 83 分鐘 | |
19 | 02:45 | 02:47 | 2 分鐘 | |
20 | 00:30 | 02:40 | 130 分鐘 | |
21 | 2023-06-03 | 08:37 | 08:53 | 16 分鐘 |
22 | 05:12 | 06:23 | 70 分鐘 | |
23 | 04:20 | 05:10 | 50 分鐘 | |
24 | 02:39 | 04:12 | 93 分鐘 | |
25 | 2023-06-02 | 03:34 | 04:01 | 27 分鐘 |
26 | 01:46 | 02:21 | 35 分鐘 | |
27 | 00:26 | 01:44 | 78 分鐘 | |
28 | 2023-06-01 | 05:08 | 05:08 | 0 分鐘 |
29 | 03:20 | 04:56 | 96 分鐘 | |
30 | 01:46 | 03:05 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69.x638.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
